출결 확인
2026년 2학기 · 2026년 10월 16일 확인 기준
출결 확인
LMS 수강 결과와 대면 수업 출결을 구분했습니다. 미출결은 아직 입력되지 않은 상태이며, 결석 확정이 아닙니다. 미래 보강은 해당 일정에 반영합니다. 학생 이름은 가운데 글자를 O로 표시했습니다.
10월 14일 마감 강의 확인
AI와정보통신실습: 9명은 두 영상 모두 이수했습니다. 유O영은 if문(164~173쪽)은 이수했으며, switch-case · break(174~181쪽)는 90.02% 수강으로 LMS상 결석 판정되어 1 시간 결석을 반영했습니다.
기계재료및실습: 주조의 개요 · 원형 · 주형(56~64쪽), 용해로 · 주조 결함과 검사 · 특수 주조법(65~76쪽)을 14명 모두 이수하여 LMS 2 시간 전원 출석으로 반영했습니다.
AI와정보통신실습 — 10명
| 주차 | LMS 반영 | 대면 |
|---|---|---|
| 1 | 9/1 09시 · 9/3 12시 전원 출석 | 9/3 10 · 11시 전원 출석 |
| 2 | 9/8 09시 이O찬 1 시간 결석(LMS 미이수), 9명 출석.9/10 12시 전원 출석 | 9/10 10 · 11시 전원 출석 |
| 3 | 9/15 09시 이O찬 · 홍O민 각 1 시간 결석(LMS 미이수), 8명 출석.9/17 12시 전원 출석 | 9/17 10 · 11시 전원 출석 |
| 4 | 9/22 09시 박O이 · 이O찬 각 1 시간 결석(LMS 미이수), 8명 출석.9/24 12시 는12/10 보강 대기 | 9/24→12/10 보강 대기 |
| 5 | 이O찬 2 시간 · 이O경 1 시간 결석(LMS 미이수).9/29 09시 8명 출석 · 2명 결석, 10/1 12시 9명 출석 · 1명 결석 | 10/1 10 · 11시 각 9명 출석, 이O찬 미출결 |
| 6 | 박O이 · 유O민 · 이O찬 · 정O기 각 2 시간, 이O경 1 시간 결석(LMS 미이수).10/6 09시 5명 출석 · 5명 결석, 10/5 보강12시 6명 출석 · 4명 결석 | 10/5 보강10 · 11시 유O영 2 시간 결석(교수자 지정), 9명 출석 |
| 7 | 유O영 1 시간 결석(switch 영상90.02%, LMS 결석), 나머지9명두 시간 출석 | 10/15 10 · 11시 전원 미출결, 변경 없음 |
기계재료및실습 — 14명
| 주차 | LMS 반영 | 대면 |
|---|---|---|
| 1 | 9/3 08 · 16시 전원 출석 | 9/3 14 · 15시 전원 출석 |
| 2 | 9/10 08 · 16시 전원 출석 | 9/10 14 · 15시 전원 출석 |
| 3 | 9/17 08 · 16시 전원 출석 | 9/17 14 · 15시 전원 출석 |
| 4 | 박O미 1 시간 결석 대상(LMS 미이수), 9/24→12/10 보강으로 아직 미반영 | 12/10 보강 대기 |
| 5 | 10/1 석O윤 2 시간 결석(LMS 미이수), 13명 출석 | 10/1 14 · 15시 전원 출석 |
| 6 | 10/8 최O빈 2 시간 · 손O형 1 시간 결석(LMS 미이수), 나머지 출석 | 10/8 14 · 15시 전원 출석 |
| 7 | 10/15 08 · 16시 전원 출석, 두 영상 모두 이수 | 10/15 14 · 15시 전원 미출결, 변경 없음 |
10월 15일 마감 수송기술 확인
7주차 「열역학 2.2.3 이상기체의 상태 변화」(교재 87~98쪽): 28명 출석, 이O현 1시간 결석(LMS 수강률 0%). 10/14 09:00~09:50 전자출결에 반영했습니다.
수송기술 — 29명
| 주차 | LMS 반영 | 대면 |
|---|---|---|
| 1 | 9/2 전원 출석 | 9/4 전원 출석 |
| 2 | 9/9 이O찬 1 시간 결석(LMS 미이수), 28명 미출결 | 9/11 각 27명 출석, 김O현 · 김O하 미출결 |
| 3 | 9/16 유O영 · 이O찬 각 1 시간 결석(LMS 미이수), 27명 출석 | 9/18 전원 출석 |
| 4 | 9/23 김O윤 · 김O은 · 김O하 · 박O이 · 이O찬 · 홍O민 각 1 시간 결석(LMS 미이수), 23명 출석 | 9/25→12/8 보강 대기 |
| 5 | 9/30 이O찬 1 시간 결석(LMS 평가대상 두 영상 미이수), 28명 출석 | 10/2 각 28명 출석, 이O찬 미출결 |
| 6 | 10/7 김O은 · 이O빈 · 이O현 · 이O경 · 이O찬 · 최O영 · 홍O민 각 1 시간 결석(LMS 미이수), 22명 출석 | 10/9→12/11 보강 대기 |
| 7 | 10/14 09시 이O현 1시간 결석(LMS 수강률 0%), 28명 출석 | 10/16 10·11시 수업 전, 출결 반영 대기 |
수송기술 5주차의 「에너지① 역학적 에너지」(40~45쪽)는 출결 평가에서 제외하고 나머지 두 영상으로 판단했습니다.
대면 미출결과 미래 보강 기록은 별도로 확인 · 반영합니다. 위 표에서 결석 또는 미출결로 표시한 학생 외에는 표에 기재된 범위에 따라 출석 처리되어 있습니다.
개인별 누적 결석시간과 출결 점수
출결 점수 = 최대(0, 10 × (1 − 누적 결석시간 ÷ F 기준시간))
AI와정보통신실습·기계재료및실습은 주당 4시간으로 누적 16시간 이상 결석 시 F, 수송기술은 주당 3시간으로 누적 12시간 이상 결석 시 F입니다. 4주 분량의 누적 결석 기준이며, 점수는 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
빨간 배경 ‘주의’: 누적 1주 분량 이상 결석(AI·기계재료 4시간 이상, 수송 3시간 이상). 비고에 주의 사항을 표시합니다.
F까지 남은 시간: 추가로 그만큼 결석하면 F 기준에 도달합니다. 결석을 허용한다는 뜻이 아닙니다. 미출결·보강 반영 대기는 제외한 중간 집계이며, 최종 성적은 아닙니다.
AI와정보통신실습 · 7주차까지
주당 4시간 · F 기준 16시간
| 학생 | LMS 결석 | 대면 결석 | 누적 결석 | 출결 점수 | F까지 남은 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이O찬 | 7시간 | 0시간 | 7시간 | 5.63점 | 9시간 | 주의 |
| 박O이 | 3시간 | 0시간 | 3시간 | 8.13점 | 13시간 | |
| 유O영 | 1시간 | 2시간 | 3시간 | 8.13점 | 13시간 | |
| 유O민 | 2시간 | 0시간 | 2시간 | 8.75점 | 14시간 | |
| 이O경 | 2시간 | 0시간 | 2시간 | 8.75점 | 14시간 | |
| 정O기 | 2시간 | 0시간 | 2시간 | 8.75점 | 14시간 | |
| 홍O민 | 1시간 | 0시간 | 1시간 | 9.38점 | 15시간 |
이O찬의 5주차 대면 미출결 2시간은 합산하지 않았습니다.
기계재료및실습 · 7주차까지
주당 4시간 · F 기준 16시간
| 학생 | LMS 결석 | 대면 결석 | 누적 결석 | 출결 점수 | F까지 남은 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 석O윤 | 2시간 | 0시간 | 2시간 | 8.75점 | 14시간 | |
| 최O빈 | 2시간 | 0시간 | 2시간 | 8.75점 | 14시간 | |
| 손O형 | 1시간 | 0시간 | 1시간 | 9.38점 | 15시간 |
박O미의 4주차 LMS 결석 1시간은 12/10 보강 출석부 반영 대기입니다. 현재 누적에서 제외하며, 반영 후 1시간·9.38점·F 기준까지 15시간입니다.
수송기술 · 7주차까지
주당 3시간 · F 기준 12시간
| 학생 | LMS 결석 | 대면 결석 | 누적 결석 | 출결 점수 | F까지 남은 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이O찬 | 5시간 | 0시간 | 5시간 | 5.83점 | 7시간 | 주의 |
| 김O은 | 2시간 | 0시간 | 2시간 | 8.33점 | 10시간 | |
| 홍O민 | 2시간 | 0시간 | 2시간 | 8.33점 | 10시간 | |
| 김O윤 | 1시간 | 0시간 | 1시간 | 9.17점 | 11시간 | |
| 김O하 | 1시간 | 0시간 | 1시간 | 9.17점 | 11시간 | |
| 박O이 | 1시간 | 0시간 | 1시간 | 9.17점 | 11시간 | |
| 유O영 | 1시간 | 0시간 | 1시간 | 9.17점 | 11시간 | |
| 이O빈 | 1시간 | 0시간 | 1시간 | 9.17점 | 11시간 | |
| 이O현 | 2시간 | 0시간 | 2시간 | 8.33점 | 10시간 | |
| 이O경 | 1시간 | 0시간 | 1시간 | 9.17점 | 11시간 | |
| 최O영 | 1시간 | 0시간 | 1시간 | 9.17점 | 11시간 |
미출결과 미래 보강은 제외했습니다. 5주차 역학적 에너지 영상은 기존 안내대로 출결 평가에서 제외합니다.
현재 반영된 기록 기준으로 F 대상자는 없습니다. 반영된 결석이 없는 학생은 10.00점이며, F 기준까지 AI·기계재료는 16시간, 수송기술은 12시간입니다. 대면 결석 0시간 표시는 결석으로 확정·입력된 기록이 0시간이라는 뜻으로, 미출결 기록은 별도 확인 대상입니다.
댓글
댓글 쓰기